







光繼電器產品概述 Photo Relay Description
群芯微光繼電器(光MOS繼電器)是一種輸出端為MOS管結構的光耦產品。光繼電器具有體積小、無機械觸點、長壽命、低動作電流、高隔離電壓、高速切換、低泄漏電流、支持熱開關等的優點。應用于BMS系統、汽車電驅電控系統、電池檢測和光伏逆變等產品。 群芯微擁有品類比較齊全的全系列光繼電器產品,可滿足不同客戶的參數要求。
產品內部框架 Product Internal Framework

產品典型應用電路 Typical Application

產品型號參數表 Product model parameter table
| Type | VL | Viso @1min (Vrms) | IL | RON | SOP-4 | DIP-4 SMD-4 | DIP-5 SMD-5 | DIP-6 SMD-6 | DIP-8 SMD-8 | SOP-16 |
| 光繼電器 Photo Relay | 60V | 3750V | 0.5A | 0.9Ω | QX172 | |||||
| 2A | 0.07Ω | QX1722 | ||||||||
| 5000V | 0.5A | 0.8Ω | QX212 | QX222 | ||||||
| 2A | 0.08Ω | QX2122 | QX252A | QX2222 | ||||||
| 3.5A | 0.05Ω | QXV252 | ||||||||
| 100V | 3750V | 1.25A | 0.22Ω | QX173 | ||||||
| 5000V | 1.25A | 0.22Ω | QX213 | |||||||
| 1.25A | 0.3Ω | QX223 | ||||||||
| 1.25A | 0.25Ω | QXV253 | ||||||||
| 3.5A | 0.033Ω | |||||||||
| 200V | 3750V | 0.18A | 2.2Ω | QX177 | ||||||
| 400V | 3750V | 0.12A | 16Ω | QX174 | ||||||
| 5000V | 0.12A | 15Ω | QX214 | QX224 | ||||||
| 0.12A | 13Ω | QXV254 | ||||||||
| 600V | 3750V | 0.04A | 36Ω | QX176 | ||||||
| 5000V | QX216 | QX226 | ||||||||
| QXV256 | ||||||||||
| 800V | 5000V | 0.1A | 50Ω | |||||||
| 1000V | 5000V | 0.03A | 85Ω | |||||||
| 1500V | 5000V | 0.02A | 110Ω | QXY258 | QXV258 | QXS258 | ||||
| 1800V | 5000V | 0.35A | 2.2Ω | QXY259 | QXS259 | |||||
| 2500V | 5000V | 0.35A | 2.2Ω |

光繼電器產品概述 Photo Relay Description
群芯微光繼電器(光MOS繼電器)是一種輸出端為MOS管結構的光耦產品。光繼電器具有體積小、無機械觸點、長壽命、低動作電流、高隔離電壓、高速切換、低泄漏電流、支持熱開關等的優點。應用于BMS系統、汽車電驅電控系統、電池檢測和光伏逆變等產品。 群芯微擁有品類比較齊全的全系列光繼電器產品,可滿足不同客戶的參數要求。
產品內部框架 Product Internal Framework

產品典型應用電路 Typical Application

產品型號參數表 Product model parameter table
| Type | VL | Viso @1min (Vrms) | IL | RON | SOP-4 | DIP-4 SMD-4 | DIP-5 SMD-5 | DIP-6 SMD-6 | DIP-8 SMD-8 | SOP-16 |
| 光繼電器 Photo Relay | 60V | 3750V | 0.5A | 0.9Ω | QX172 | |||||
| 2A | 0.07Ω | QX1722 | ||||||||
| 5000V | 0.5A | 0.8Ω | QX212 | QX222 | ||||||
| 2A | 0.08Ω | QX2122 | QX252A | QX2222 | ||||||
| 3.5A | 0.05Ω | QXV252 | ||||||||
| 100V | 3750V | 1.25A | 0.22Ω | QX173 | ||||||
| 5000V | 1.25A | 0.22Ω | QX213 | |||||||
| 1.25A | 0.3Ω | QX223 | ||||||||
| 1.25A | 0.25Ω | QXV253 | ||||||||
| 3.5A | 0.033Ω | |||||||||
| 200V | 3750V | 0.18A | 2.2Ω | QX177 | ||||||
| 400V | 3750V | 0.12A | 16Ω | QX174 | ||||||
| 5000V | 0.12A | 15Ω | QX214 | QX224 | ||||||
| 0.12A | 13Ω | QXV254 | ||||||||
| 600V | 3750V | 0.04A | 36Ω | QX176 | ||||||
| 5000V | QX216 | QX226 | ||||||||
| QXV256 | ||||||||||
| 800V | 5000V | 0.1A | 50Ω | |||||||
| 1000V | 5000V | 0.03A | 85Ω | |||||||
| 1500V | 5000V | 0.02A | 110Ω | QXY258 | QXV258 | QXS258 | ||||
| 1800V | 5000V | 0.35A | 2.2Ω | QXY259 | QXS259 | |||||
| 2500V | 5000V | 0.35A | 2.2Ω |
